2008年10月28日・・REACHは第1次のSVHC候補15物質リストを発表しました。
2010年 1月13日・・REACHは第2次のSVHC候補15物質リストを発表しました。
2010年 6月18日・・REACHは第3次のSVHC候補8物質リストを発表しました。
2010年12月 3日・・REACHは第4次のSVHC候補8物質リストを発表しました。
2011年 5月31日・・REACHは第5次のSVHC候補7物質リストを発表しました。
2011年12月19日・・REACHは第6次のSVHC候補20物質リストを発表しました。
◆MIRAI-UPでは、SGSでの最高品質分析を業界最安値レベルでお客様にご提供いたします。
| 分析セット一覧 | 分析セット価格 | 
| SVHC候補1次List (15物質分析) | 77,000円 | 
| SVHC候補2次List (15物質分析) | 77,000円 | 
| SVHC候補3次List (8物質分析) | 58,800円 | 
| SVHC候補4次List (8物質分析) | 58,800円 | 
|  SVHC 30物質分析 一次、二次List (30物質)  | 
    100,000円 | 
|   SVHC 38物質分析 一次、二次、三次List (38物質)  | 
    115,000円 | 
|   SVHC 46物質分析 一次、二次、三次、四次List (46物質)  | 
    138,000円 | 
|   SVHC 53物質分析 一次、二次、三次、四次、五次List (53物質)  | 
    149,000円 | 
| NO | Analysis item | 下限値 | 
| 1 | Cobalt dichloride ジクロロコバルト(II)  | 
    50ppm | 
| 2 | Sodium dichromate dehydrate 重クロム酸 ニナトリウムニ水和物  | 
    |
| 3 | Diarsenic pentaoxide 五酸化ニヒ素  | 
    |
| 4 | Diarsenic trioxide 三酸化ニヒ素  | 
    |
| 5 | Lead hydrogen arsenate ひ酸水素鉛  | 
    |
| 6 | Triethyl arsenate ひ酸トリエチル  | 
    |
| 7 | Dibutyl phthalate フタル酸ジブチル  | 
    |
| 8 | Bis(2-ethyl(hexyl)phthalate)
      (DEHP) フタル酸ビス(2‐エチルヘキシル)  | 
    |
| 9 | Benzyl butyl phthalate フタル酸ベンジルブチル  | 
    |
| 10 | Anthracene アントラセン  | 
    |
| 11 | Bis(tributyltin) oxideビス (トリブチルスタンニル)オキシド  | 
    |
| 12 | 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-
      xylene (musk xylene) ムスクキシレン  | 
    |
| 13 | Hexabromocyclododecane (HBCDD) ヘキサブロモシクロドデカン  | 
    |
| 14 | 4,4'-Diaminodiphenylmethane 4,4′‐メチレンビスアニリン  | 
    |
| 15 | Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins) 一部塩化パラフィン(C10-C13)  | 
    100ppm | 
◆1次LIST(30物質) 分析セット価格:100,000円
| No | Analysis item | 下限値 | 
| 1 | Cobalt dichloride 2,4-ジニトロトルエ  | 
    50ppm | 
| 2 | Anthracene oil アントラセンオイル  | 
    |
| 3 | Anthracene oil, anthracene paste, distn. Lights アントラセンオイル、アントラセンペースト、軽留分  | 
    |
| 4 | Anthracene oil, anthracene paste, anthracene  fraction アントラセンオイル、アントラセンペースト、アントラセン留分  | 
    |
| 5 | Anthracene oil, anthracene-low アントラセンオイル  | 
    |
| 6 | Anthracene oil, anthracene paste アントラセンオイル、アントラセンペースト  | 
    |
| 7 | Diisobutyl phthalate フタル酸ジイソブチル  | 
    |
| 8 | Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres アルミノケイ酸、耐火性セラミック繊維  | 
    |
| 9 | Zirconia Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres ジルコニアアルミノケイ酸、耐火性セラミック繊維  | 
    |
| 10 | Lead chromate クロム酸鉛  | 
    |
| 11 | Lead chromate molybdate sulfate red (C.I. Pigment  Red 104) 硫酸モリブデン酸クロム酸鉛、モリブデン赤、C.I ピグメントレッド104  | 
    |
| 12 | Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34) 黄鉛、C.I ピグメントイエロー34  | 
    |
| 13 | Tris(2-chloroethyl)phosphate 2-クロロエチル  | 
    |
| 14 | Coal tar pitch, high temperature 高温コールタールピッチ  | 
    |
| 15 | Acrylamide アクリルアミド  | 
    
◆1次、2次LIST(38物質) 分析セット価格:115,000円
| NO | Analysis item | 下限値 | 
| 1 | Trichloroethylene トリクロロエチレントリクレン  | 
    50ppm | 
| 2 | Boric acid ホウ酸  | 
    |
| 3 | Disodium tetraborate 四ホウ酸ナトリウム  | 
    |
| 4 | Tetraboron disodium heptaoxide 四ホウ酸二ナトリウム  | 
    |
| 5 | Sodium chromate クロム酸ナトリウム  | 
    |
| 6 | Potassium chromate クロム酸カリウム  | 
    |
| 7 | Ammonium dichromate 二クロム酸アンモニウム  | 
    |
| 8 | Potassium dichromate 二クロム酸カリウム  | 
    
◆1次、2次、3次LIST(46物質) セット価格:138,000円
| NO | Analysis item | 下限値 | 
| 1 | Cobalt(U) sulphate 硫酸コバルト(U)  | 
    50ppm | 
| 2 | Cobalt(U) dinitrate 硝酸コバルト(U)  | 
    |
| 3 | Cobalt(U) carbonate 炭酸コバルト(U)  | 
    |
| 4 | Cobalt(U) diacetate 酢酸コバルト(U)  | 
    |
| 5 | 2-Methoxyethanol 2-メトキシエタノール メチルセロソルブ  | 
    |
| 6 | 2-Ethoxyethanol 2-エトキシエタノールセロソルブ  | 
    |
| 7 | Chromium trioxide 三酸化クロム  | 
    |
| 8 | Chromic acid, Dichromic acid, Oligomers of chromic  acid dichromic acid 三酸化クロムおよびそのオリゴマーから生成される酸(クロム酸、ニクロム酸・重クロム酸、クロム酸・ニクロム酸のオリゴマー  | 
     

◆1次、2次、3次、4次、5次LIST(53物質)  セット価格:149,000円
| NO | Analysis item | 下限値 | 
| 1 | 2-ethoxyethyl acetate 酢酸2-エトキシエチル  | 
    50ppm | 
| 2 | strontium chromate クロム酸ストロンチウム  | 
    |
| 3 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters 1,2-ベンゼンジカルボン酸、炭素数7〜11の分岐および直鎖アルキルエステル類  | 
    |
| 4 | Hydrazine ヒドラジン(U)  | 
    |
| 5 | 1-methyl-2-pyrrolidone 1-メチル-2-ピロリドン  | 
    |
| 6 | 1,2,3-trichloropropane 1,2,3-トリクロロプロパン  | 
    |
| 7 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich 1,2-ベンゼンジカルボン酸、炭素数7の側鎖炭化水素を主成分とする炭素数6〜8のフタル酸エステル類  | 
    
A分析方法はSGS社内用によるもので、ICP-AES & GC/MS &GC/ECDに準拠します。
B一般の試料について、sgsに試料到着後、翌日起算の弊社10営業日内に結果をご報告致します。
C原本が必要な場合一原本(2,100円)送料(2,625円)が別途必要となります。
D日本語レポートが必要な場合は(\2,000円)が別途必要となります。
※上記分析価格は、予告なく変更する場合が御座いますので、予めご了承願います。
【RoHS分析お問い合せ先】
◆お電話 平日9:00〜17:00(休日:土日祝) 
  TEL : 06-6784-6336 
◆FAX・メール24時間受付
(17:00以降のお返事は翌営業日になります。 )
・FAX : 06-6743-6660
・環境分析事業部専用Mail:info-e@mirai-up.co.jp

